Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 97 µg/m3 | 193% | Hoog | |
Laatste vernieuwing: 2023-12-08 14:39:44. Lezingen: 44. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 77 µg/m3 | 386% | Hoog | |
PM10 | 193 µg/m3 | 387% | Erg hoog | |
1,4 °C | 1013 hPa | 85% | CO2 504 ppm Laatste vernieuwing: 2023-12-08 14:38:39. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 113 µg/m3 | 563% | Erg hoog | |
PM10 | 307 µg/m3 | 615% | Erg hoog | |
15,5 °C | 1017 hPa | 30% Laatste vernieuwing: 2023-12-08 14:38:06. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 79 µg/m3 | 396% | Hoog | |
PM10 | 214 µg/m3 | 428% | Erg hoog | |
2,6 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-08 14:37:39. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 82 µg/m3 | 410% | Hoog | |
PM10 | 176 µg/m3 | 353% | Hoog | |
Laatste vernieuwing: 2023-12-08 14:39:09. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 56 µg/m3 | 280% | Hoog | |
PM10 | 138 µg/m3 | 276% | Hoog | |
3,7 °C | 1017 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-08 14:37:56. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 72 µg/m3 | 360% | Hoog | |
PM10 | 139 µg/m3 | 278% | Hoog | |
Laatste vernieuwing: 2023-12-08 14:38:36. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 95 µg/m3 | 476% | Hoog | |
PM10 | 210 µg/m3 | 420% | Erg hoog | |
-0,2 °C | 801 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-08 14:37:43. Lezingen: 24. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 90 µg/m3 | 448% | Hoog | |
PM10 | 189 µg/m3 | 378% | Erg hoog | |
3,3 °C | 1018 hPa | 100% Laatste vernieuwing: 2023-12-08 14:39:48. Lezingen: 23. |
Naam | Waarde | Index | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 27 µg/m3 | 134% | Laag | |
PM10 | 69 µg/m3 | 138% | Gemiddeld | |
1,4 °C | 1017 hPa | 79% Laatste vernieuwing: 2023-12-08 14:39:32. Lezingen: 24. |