Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM10 | 6,1 µg/m3 | 12% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-09-16 14:37:41. Letture: 38. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,6 µg/m3 | 8% | Molto basso | |
PM10 | 6,8 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
34,7 °C | 1012 hPa | 21% Ultimo aggiornamento: 2025-09-16 14:37:04. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 1,2 µg/m3 | 6% | Molto basso | |
PM10 | 6,9 µg/m3 | 14% | Molto basso | |
23,7 °C | 1014 hPa | 57% Ultimo aggiornamento: 2025-09-16 14:35:26. Letture: 23. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 0,9 µg/m3 | 4% | Molto basso | |
PM10 | 4,8 µg/m3 | 10% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-09-16 14:36:16. Letture: 24. |