Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,4 µg/m3 | 32% | Foarte scăzut | |
PM10 | 13 µg/m3 | 25% | Foarte scăzut | |
8,4 °C | 1019 hPa | 89% Ultima actualizare: 2025-10-14 08:16:20. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 14 µg/m3 | 72% | Foarte scăzut | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Scăzut | |
26,6 °C | 1022 hPa | 29% Ultima actualizare: 2025-10-14 08:15:28. Măsurători: 24. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 12 µg/m3 | 61% | Foarte scăzut | |
PM10 | 24 µg/m3 | 47% | Foarte scăzut | |
12,6 °C | 1024 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 08:16:18. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6 µg/m3 | 30% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 27% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-14 08:16:29. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1023 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 08:16:31. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-14 08:14:34. Măsurători: 18. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8 µg/m3 | 40% | Foarte scăzut | |
PM10 | 14 µg/m3 | 29% | Foarte scăzut | |
7,1 °C | 1023 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 08:14:50. Măsurători: 23. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 6,9 µg/m3 | 34% | Foarte scăzut | |
PM10 | 12 µg/m3 | 23% | Foarte scăzut | |
7,9 °C | 1023 hPa | 100% Ultima actualizare: 2025-10-14 08:16:31. Măsurători: 25. |
Denumire | Valoare | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 11 µg/m3 | 54% | Foarte scăzut | |
PM10 | 18 µg/m3 | 35% | Foarte scăzut | |
Ultima actualizare: 2025-10-14 08:14:34. Măsurători: 18. |