Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,9 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
PM10 | 13 µg/m3 | 26% | Molto basso | |
18,7 °C | 1019 hPa | 67% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:46:57. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 8,3 µg/m3 | 42% | Molto basso | |
PM10 | 27 µg/m3 | 54% | Basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:48:13. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,1 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
PM10 | 10 µg/m3 | 20% | Molto basso | |
34,2 °C | 1022 hPa | 39% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:48:09. Letture: 25. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 4,6 µg/m3 | 23% | Molto basso | |
PM10 | 12 µg/m3 | 24% | Molto basso | |
Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:47:09. Letture: 24. |
Nome | Valore | Indice | ||
---|---|---|---|---|
PM2.5 | 5,1 µg/m3 | 25% | Molto basso | |
PM10 | 11 µg/m3 | 22% | Molto basso | |
14,6 °C | 1022 hPa | 100% Ultimo aggiornamento: 2025-07-01 06:47:05. Letture: 23. |